| Artikelnummer | 218825970 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €9.00 | Modellnummer | 218825970 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
1
| Color | Black |
|---|---|
| Theme | Exercise, Music, Running, Sport |
| Brand Name | BUABMEQ |
| Model Name | YYK-Q11 |
| Style Name | YYK-Q16 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Control Type | Touch Control |
| Manufacturer | BUABMEQ |
| Model Number | YYK-Q1 |
| BuiltIn Media | 1 |
| Noise Control | None |
| Series Number | 16 |
| Control Method | Touch |
| Earpiece Shape | Hook |
| Headphone Jack | No Jack |
| Controller Type | Touch |
| Frequency Range | 20Hz - 20,000Hz |
| Number of Items | 1 |
| Antenna Location | Cycling, Music, Running, Working |
| Audio Driver Type | Dynamic Driver |
| Bluetooth Version | 5.4 |
| Compatible Devices | 1 |
| Enclosure Material | Plastic |
| Additional Features | Touch Control, LED Display, Charging Case, Waterproof |
| Carrying Case Color | Black |
| Wireless Technology | Bluetooth |
| Battery Average Life | 12 Hours |
| Warranty Description | 3 months |
| Age Range Description | Teen ;Adult |
| Customer Package Type | Charging Case |
| Carrying Case Material | Plastic |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Connectivity Technology | Wireless |
| Headphones Ear Placement | In Ear |
| Specific Uses For Product | Entertainment, Gaming, Music |
| Headphone Folding Features | Over Ear |
| Carrying Case Battery Average Life | 48 Hours |
| Carrying Case Battery Charging Time | 1 Hours |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.