| Artikelnummer | 231359107 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €17.92 | Modellnummer | 231359107 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 086702737734 |
|---|---|
| ASIN | B0CRJT2VJS |
| Bands | 1 |
| Shape | Rectangular |
| Crystal | Mineral Glass |
| Display | Analog |
| Pattern | Textured |
| Character | Fashion |
| Band Color | Gold |
| Band Width | 14 Millimeters |
| Brand Name | Anne Klein |
| Clasp Type | Double Locking Foldover Clasp |
| Dial Color | Gold |
| Face Style | Classic |
| Model Name | AK/5046CHGB |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Dress |
| Band Length | 7 Inches |
| Item Weight | 0.2 Kilograms |
| Closure Type | Push-Button |
| Manufacturer | Anne Klein |
| Model Number | AK5046CHGB |
| Power Source | Battery Powered |
| Case Diameter | 21 Millimeters |
| Warranty Type | Limited |
| Case Thickness | 8 Millimeters |
| Item Type Name | Dress Watch |
| Band Material Type | Metal |
| Case Material Type | Metal |
| Additional Features | Roman Numeral |
| Included Components | Battery |
| Watch Movement Type | Japanese Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | AK/5046CHGB |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.