| Artikelnummer | 215516612 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 215516612 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Brand | Generic |
|---|---|
| Size Name | 22x1.5 |
| Metal Type | SCM 435 Cold Forged Carbon Steel |
| Drive Style | External Hex |
| Item Weight | 8 ounces |
| Part Number | RIF333b40 |
| Thread Size | M22 x 1.5 |
| Finish Types | SCM 435 Cold Forged Carbon Steel |
| Manufacturer | Bronson Investment Inc. |
| Thread Style | Right Hand |
| Fastener Type | Hex |
| Material Type | SCM 435 Cold Forged Carbon Steel |
| Exterior Finish | SCM 435 Cold Forged Carbon Steel |
| Item Dimensions | 1.8 x 1.8 x 1.18 inches |
| Thread Coverage | Fully Threaded |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage